Новый рейтинг IFFHS: "Днепр" обогнал "Динамо"

Но пока еще уступает "Шахтеру" и "Металлисту".

"Днепр" - 65-й. Фото: IFFHS

Сегодня, 4 февраля, Международная федерация истории и статистики опубликовала обновленную версию рейтинга лучших клубов планеты.

Рейтинг IFFHS

1 (1). "Барселона" (Испания) - 307

2 (3). "Атлетико" (Испания) - 298

3 (2). "Челси" (Англия) - 281

4 (3). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 278

5 (6). "Бавария" (Германия) - 274

6 (5). "Коринтианс" (Бразилия) - 272

7 (7). "Реал" (Испания) - 269

8 (10). "Лион" (Франция) - 230

9 (9). "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - 226

(13). "Универсидад де Чили" (Чили) - 226

Лучшие фотографии "Днепра" со сбора в Испании >>>

...44 (39). "Металлист" (Украина) - 178,5

59 (57). "Шахтер" (Украина) - 159

65 (63). "Днепр" (Украина) - 149

88 (89). "Динамо" (Украина) - 131,5

227 (225). "Металлург" (Донецк) - 83

249 (251). "Арсенал" (Украина) - 80

Последние новости