"Днепр" обошел "Динамо", но отстал от "Металлиста" и "Шахтера"

"Днепр" - 63-й. Фото: IFFHS

"Днепр" - 63-й. Фото: IFFHS

Спорт
04 марта 2013 12:11

В рейтинге произошли заметные изменения. Так, первую строчку вместо "Барселоны" занял "Челси", а "Бавария" поднялась на третью ступеньку. Каталонцы, которые долгое время находились наверху списка, теперь пятые, пишет Террикон.

Донецкий "Шахтер" вернул себе звание лучшего клуба Украины. Остальные расположились в таком порядке - "Металлист", "Днепр", "Динамо", "Металлург" Д, "Арсенал" К.

1 (3). "Челси" (Англия) - 307 очков,

2 (2). "Атлетико" (Испания) - 304,

3 (5). "Бавария" (Германия) - 292,

4 (6). "Коринтианс" (Бразилия) - 287,

5 (1). "Барселона" (Испания) - 283,

6 (4). "Бока Хуниорс" (Аргентина) - 281,

7 (7). "Реал" (Испания) - 277,

8 (11). "Ювентус" (Италия) - 241,

9 (19). "Интер" (Италия) - 234,

10 (13). "Сан-Паулу" (Бразилия) - 226...

22 (35). "Анжи" (Россия) - 203...

52 (59). "Шахтер" (Украина) - 166...

58 (44). "Металлист" (Украина) - 160,5...

63 (65). "Днепр" (Украина) - 155,0

71 (85). "Рубин" (Россия) - 144...

79 (88). "Динамо" (Украина) - 137,5...

103 (104). "Зенит" (Россия) - 121...

174 (173). "Динамо" (Россия) - 94,5...

183 (185). "Спартак" (Россия) - 91,5...

232 (227). "Металлург" Д (Украина) - 83...

250 (249). "Арсенал" К (Украина) - 80

250 (206). ЦСКА (Россия) - 80...

409 (406). "Терек" (Россия) - 62.

ТОП РАЗДЕЛА
Это чат – пиши и читай 👇
Ого! ты доскролил до нашего чатбота 😏
Теперь у тебя есть возможность настроить его под себя и узнавать важный контент первым, чтобы рассказывать друзьям
Только почта, только хардкор 🤘
Мы в соцсетях