Евро немного подорожал в обменниках. Фото с сайта kp.ua
Сегодня, 7 октября днепропетровские банки покупают и продают валюту по следующим курсам:
Валюта | Покупка | Продажа | |
USD | - | 7,972 | |
EUR | - | 10,57 | |
RUR | - | 0,245 | |
USD | 8,02 | 8,07 | |
EUR | 10,62 | 10,92 | |
RUR | 2,38 | 2,50 | |
USD | 8,015 | 8,080 | |
EUR | 10,7 | 10,89 | |
RUR | 0,240 | 0,255 | |
USD | 8,040 | 8,090 | |
EUR | 10,70 | 10,95 | |
RUR | 0,235 | 0,249 | |
USD | 8,04 | 8,085 | |
EUR | 10,60 | 10,95 | |
RUR | 0,244 | 0,252 | |
USD | 8,03 | 8,08 | |
EUR | 10,55 | 10,80 | |
RUR | 0,242 | 0,252 | |
USD | 8,015 | 8,040 | |
EUR | 10,73 | 10,86 | |
RUR | - | - | |
USD | 8,03 | 8,085 | |
EUR | 10,65 | 10,95 | |
RUR | 0,245 | 0,252 | |
USD | 7,99 | 8,01 | |
EUR | 10,50 | 10,92 | |
RUR | 0,240 | 0,250 |
Присоединяйтесь к нашей группе в